|
US-Bundesstaaten mit Todesstrafe |
Impressum-Anbieterkennzeichnung
Wichtige
Hinweise
| Staat | Hinrichtungsart |
| Alabama | Gift/Strom |
| Arizona | Gift/Gas |
| Arkansas | Gift/Strom |
| Kalifornien | Gift/Gas |
| Colorado | Gift |
| Connecticut | Gift |
| Delaware | Gift/Erhängen |
| Florida | Gift/Strom |
| Georgia | Gift |
| Idaho | Gift/Erschießen |
| Illinois | Gift |
| Indiana | Gift |
| Kansas | Gift |
| Kentucky | Gift/Strom |
| Louisiana | Gift |
| Maryland | Gift/Gas |
| Mississippi | Gift |
| Missouri | Gift/Gas |
| Montana | Gift |
| Nebraska | Strom |
| Nevada | Gift |
| New Hampshire | Gift/Erhängen |
| New Jersey | Gift |
| New Mexico | Gift |
| New York | Gift |
| North Carolina | Gift |
| Ohio | Gift |
| Oklahoma | Gift/Strom/Erschießen |
| Oregon | Gift |
| Pennsylvania | Gift |
| South Carolina | Gift/Strom |
| South Dakota | Gift |
| Tennessee | Gift/Strom |
| Texas | Gift |
| Utah | Gift/Erschießen |
| Virginia | Gift/Strom |
| Washington | Gift/Erhängen |
Erläuterungen
|
|
| Gift | Hinrichtung mittels Giftinjektion |
| Strom | Hinrichtung auf elektrischem Stuhl |
| Gas | Hinrichtung in der Gaskammer |